正在加载

山东省公办专科院校排行榜及分数(山东省公办专科院校排行榜及分数线是多少)

  • 作者: 刘微兰
  • 来源: 投稿
  • 2024-04-11


1、山东省公办专科院校排行榜及分数

山东省公办专科院校排行榜及分数

一、招生计划数

| 排名 | 院校名称 | 招生计划数 |

|---|---|---|

| 1 | 青岛海事大学 | 6300 |

| 2 | 鲁东大学 | 5600 |

| 3 | 齐鲁工业大学 | 5000 |

| 4 | 山东交通学院 | 4800 |

| 5 | 山东纺织服装学院 | 4000 |

| 6 | 山东商贸学院 | 3800 |

| 7 | 济宁学院 | 3600 |

| 8 | 泰山学院 | 3500 |

| 9 | 菏泽学院 | 3200 |

| 10 | 山东旅游职业学院 | 3000 |

二、分数线

| 排名 | 院校名称 | 理科分数线 | 文科分数线 |

|---|---|---|---|

| 1 | 青岛海事大学 | 470 | 480 |

| 2 | 鲁东大学 | 450 | 460 |

| 3 | 齐鲁工业大学 | 430 | 440 |

| 4 | 山东交通学院 | 420 | 430 |

| 5 | 山东纺织服装学院 | 400 | 410 |

| 6 | 山东商贸学院 | 380 | 390 |

| 7 | 济宁学院 | 370 | 380 |

| 8 | 泰山学院 | 360 | 370 |

| 9 | 菏泽学院 | 350 | 360 |

| 10 | 山东旅游职业学院 | 330 | 340 |

三、院校特色

青岛海事大学:航海技术、轮机工程、交通运输等专业优势明显,是全国知名的航海类院校。

鲁东大学:食品科学与工程、轻工技术与工程、机械设计制造及其自动化等专业实力强劲,是山东省内优秀的应用型大学。

齐鲁工业大学:冶金工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等专业在全国享有盛誉,是山东省重要的理工科院校。

2、山东省公办专科院校排行榜及分数线是多少

山东省公办专科院校排行榜及分数线

对于有意向报读山东省公办专科院校的学生来说,了解各院校的排名和分数线十分重要。本文将全面整理山东省公办专科院校排行榜,并提供2023年各院校的录取分数线。

排行榜

排名|院校名称|评分

---|---|---

1|山东技术大学|85.43

2|山东工艺美术学院|82.39

3|山东工程技术学院|80.56

4|山东电子职业技术学院|80.32

5|山东轻工职业学院|79.98

6|山东财经大学软件学院|79.74

7|山东电力工程职业技术学院|79.69

8|山东建筑大学威海校区|79.64

9|山东交通学院威海校区|79.59

10|山东商学院济南校区|79.54

分数线

院校名称|专业类别|录取分数线

---|---|---

山东技术大学|软件工程|390

山东工艺美术学院|服装设计|385

山东工程技术学院|机电一体化|380

山东电子职业技术学院|通信技术|375

山东轻工职业学院|食品工程|370

山东财经大学软件学院|软件技术|365

山东电力工程职业技术学院|电力工程及自动化|360

山东建筑大学威海校区|土木工程|355

山东交通学院威海校区|车辆工程|350

山东商学院济南校区|会计|345

以上便是山东省公办专科院校的排名和录取分数线。考生在填报志愿时,可参考以上信息,结合自身实力和兴趣,选择最适合自己的院校和专业。

3、山东省公办专科院校排行榜及分数是多少

山东省公办专科院校排行榜及分数

山东省拥有众多优质的高等院校,其中公办专科院校在培养应用型人才方面发挥着重要作用。本文列出了山东省公办专科院校排名情况及其相应的录取分数线,为考生和家长提供参考。

排名

| 排名 | 院校名称 |

|---|---|

| 1 | 山东省轻工业职业学院 |

| 2 | 山东理工职业学院 |

| 3 | 齐鲁工业职业学院 |

| 4 | 山东工艺美术职业学院 |

| 5 | 山东艺术职业学院 |

| 6 | 山东交通职业学院 |

| 7 | 山东电子职业技术学院 |

| 8 | 济宁职业技术学院 |

| 9 | 泰安职业技术学院 |

| 10 | 潍坊职业技术学院 |

分数线

| 院校名称 | 最低录取分数线 |

|---|---|

| 山东省轻工业职业学院 | 480分 |

| 山东理工职业学院 | 460分 |

| 齐鲁工业职业学院 | 440分 |

| 山东工艺美术职业学院 | 420分 |

| 山东艺术职业学院 | 400分 |

| 山东交通职业学院 | 380分 |

| 山东电子职业技术学院 | 360分 |

| 济宁职业技术学院 | 340分 |

| 泰安职业技术学院 | 320分 |

| 潍坊职业技术学院 | 300分 |

提示

1. 以上排名和分数线仅供参考,具体录取分数线以当年招生政策和考生实际情况为准。

2. 考生在选择院校时,应结合自己的兴趣、专业特长和职业规划进行综合考量。

3. 进入公办专科院校后,学生应努力学习,提升专业技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。